Mostrar el registro sencillo del ítem
ELABORACIÓN DE VINO DE GARAMBULLO (Myrtillocactusgeometrizans)./
| dc.creator | MORENO FERNÁNDEZ, VIRGINIA | |
| dc.creator | ASESOR: MC. XOCHITL RUELAS CHACÓN | |
| dc.date.accessioned | 2014-12-05T14:03:07Z | |
| dc.date.available | 2014-12-05T14:03:07Z | |
| dc.date.issued | 2014-12-05 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/handle/123456789/509 | |
| dc.description | RESUMEN \ La presente investigación muestra un estudio que consiste en evaluar vino del fruto de garambullo (Myrtillocactusgeometrizans) elaborado bajo ciertas condiciones; lo anterior debido a que este fruto se produce en varios estados del país y no cuenta con un valor agregado para poder ser comercializado por los productores de éste. \ Se elaboróunvino del fruto de garambullo (Myrtillocactusgeometrizans), se realizó el análisis fisicoquímico midiéndose el grado de alcohol, grados brix(°Brix) grados baumé (ºBé) y acidez. Los resultadosdel análisis fisicoquímico del vino oscilaban entre los siguientes rangos: 3 a 6 % alcohol, 5 a 18 °Brix, 4 a 7°Baume y 0.1 a 0.3 % acidez. \ Se realizó una evaluación sensorial en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro con los alumnos de la institución considerando las siguientes características a evaluar: color, aroma, sabor y consistencia. \ Los resultados obtenidos en esta evaluación muestran laaceptación del vino de garambullo por parte de los consumidores, las muestras evaluadas fueron tomadas al azar y etiquetadas con diferentes códigos, entre éstas la muestra de mayor preferencia fue la etiquetada con el código 470, que fue elaborado el día seis de septiembre del 2011 y contaba con las siguientes características: 3.3 % alcohol, 7.1 °brix, 4.3 °baume y 0.204 % acidez. \ | |
| dc.description | DISP. DIGITAL | |
| dc.description | RESUMEN \ La presente investigación muestra un estudio que consiste en evaluar vino del fruto de garambullo (Myrtillocactusgeometrizans) elaborado bajo ciertas condiciones; lo anterior debido a que este fruto se produce en varios estados del país y no cuenta con un valor agregado para poder ser comercializado por los productores de éste. \ Se elaboróunvino del fruto de garambullo (Myrtillocactusgeometrizans), se realizó el análisis fisicoquímico midiéndose el grado de alcohol, grados brix(°Brix) grados baumé (ºBé) y acidez. Los resultadosdel análisis fisicoquímico del vino oscilaban entre los siguientes rangos: 3 a 6 % alcohol, 5 a 18 °Brix, 4 a 7°Baume y 0.1 a 0.3 % acidez. \ Se realizó una evaluación sensorial en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro con los alumnos de la institución considerando las siguientes características a evaluar: color, aroma, sabor y consistencia. \ Los resultados obtenidos en esta evaluación muestran laaceptación del vino de garambullo por parte de los consumidores, las muestras evaluadas fueron tomadas al azar y etiquetadas con diferentes códigos, entre éstas la muestra de mayor preferencia fue la etiquetada con el código 470, que fue elaborado el día seis de septiembre del 2011 y contaba con las siguientes características: 3.3 % alcohol, 7.1 °brix, 4.3 °baume y 0.204 % acidez. \ | |
| dc.language | Español | |
| dc.subject | - | |
| dc.title | ELABORACIÓN DE VINO DE GARAMBULLO (Myrtillocactusgeometrizans)./ | |
| dc.type | text | |
| dc.publisher.place | UAAAN, BUENAVISTA SALTILLO COAH. Mexico |
