Mostrar el registro sencillo del ítem
“Determinación espectrofotométrica del contenido de alicina presente en extractos de ajo obtenidos por ultrasonido a diferente temperatura de sonicación.”
| dc.contributor.advisor | Martínez Vázquez, Dolores Gabriela | |
| dc.contributor.author | Nigenda Chanona, Gloria Marilin | |
| dc.contributor.other | Charles Rodríguez, Ana Verónica | |
| dc.contributor.other | Hernández Gonzalez, María | |
| dc.contributor.other | Rangel Ortega, Sarahí del carmen | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-23T14:31:42Z | |
| dc.date.available | 2021-09-23T14:31:42Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-22 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/handle/123456789/47741 | |
| dc.description | Se prepararon extractos acuosos de ajo mediante la aplicación de la técnica de ultrasonido con diferente tiempo de sonicación; posteriormente, se llevó acabo la concentración de los mismos mediante el método de extracción en fase sólida y la evaluación del contenido de alicina por el método de espectrofotometría UV-Visible. Los resultados prueban que el ultrasonido es una herramienta alternativa para la extracción de compuestos bioactivos debido a su propiedad de cavitación | es_MX |
| dc.description.abstract | "El creciente interés por el uso de substancias nutracéuticas de origen natural sugiere un estudio sistemático sobre la extracción y caracterización de los principales componentes activos contenidos en las plantas. Entre los productos vegetales de gran interés en la medicina tradicional, se encuentra el ajo (Allium Sativum L.) debido a su composición nutricional y química ya que dentro de su estructura cuenta con minerales, vitaminas, lípidos y proteínas importantes para una adecuada nutrición. Entre los constituyentes de mayor actividad biológica del ajo destaca la alicina, compuesto sulfurado altamente inestable responsable de sus propiedades farmacológicas, además de su olor característico. Debido a la elevada degradabilidad de alicina, es importante el establecimiento de un método eficiente de extracción y de cuantificación que pueda ser usado en procesos de control de calidad en la industria de suplementos alimenticios. En este trabajo se describe un el método de extracción de alicina por ultrasonido. La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la concentración de alicina presente en extractos acuosos de Allium sativum L. obtenidos a partir de bulbos de ajo con buenas características organolépticas sometidos a un proceso de extracción por sonicación a diferentes temperaturas y tiempos de exposición" | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language | Español | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro | es_MX |
| dc.rights | Acceso Abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | CC BY-NC-ND - Atribución-NoComercial-SinDerivadas | es_MX |
| dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.other | Ajo | es_MX |
| dc.subject.other | Extractos | es_MX |
| dc.subject.other | Cultivo | es_MX |
| dc.title | “Determinación espectrofotométrica del contenido de alicina presente en extractos de ajo obtenidos por ultrasonido a diferente temperatura de sonicación.” | es_MX |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_MX |
| dc.type.version | Versión publicada | es_MX |
| dc.audience | Estudiantes | es_MX |
| dc.audience | Investigadores | |
| dc.publisher.place | Saltillo, Coahuila, México | es_MX |
| dc.type.thesis | Tesina | es_MX |
