Mostrar el registro sencillo del ítem
Cámara portátil para evaluar insecticidas sistémicos en bactericera cockerelli (sulc.)
| dc.contributor.advisor | Sánchez Peña, Sergio René | |
| dc.contributor.author | Delgado Luna, Carolina | |
| dc.contributor.other | Cerna Chávez, Ernesto | |
| dc.contributor.other | García Martínez, Oswaldo | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-12T16:47:03Z | |
| dc.date.available | 2021-05-12T16:47:03Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-03 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/handle/123456789/47043 | |
| dc.description | La presencia de colorante en los folios y ninfas fue indicador de que los foliolos de tomate mostraron tener la capacidad de absorber y translocar las soluciones colocadas en el tubo de la cámara y colocarlas a disposición del consumo del insecto, además de ser un marcador económico visible en hojas y ninfas. | es_MX |
| dc.description.abstract | "Es importante evaluar la efectividad de los productos químicos utilizados en el control de insectos plaga a través de bioensayos de susceptibilidad, en los cuales los insectos son expuestos al insecticida que se desea evaluar durante un periodo de tiempo, con el fin de encontrar una relación estimulo-respuesta. Las herramientas utilizadas en el monitoreo de la resistencia y efectividad biológica de insecticidas deben ser flexibles y de bajo costo para que puedan implementarse en áreas remotas y con pocos recursos. Por lo anterior en el presente trabajo se utilizó a Bactericera cockerelli (Sulc. 1909) (Hemiptera: Triozidae) el cual, es el insecto plaga más importante de las solanáceas en EE. UU., México, Nueva Zelanda y países de centro América. A causa del fuerte impacto económico que tiene este insecto plaga, los insecticidas se han convertido en la principal herramienta para controlar la enfermedad que transmiten. El uso intensivo de estos productos puede generar resistencia en el insecto, debido a esto es necesario desarrollar herramientas que sean flexibles y de bajo costo que ayuden a obtener información base sobre el grado de resistencia a los productos. El objetivo del presente trabajo fue determinar la utilidad de una cámara portátil para realizar bioensayos con insecticidas sistémicos. Se usó imidacloprid para estudiar su efecto en ninfas y adultos de B. cockerelli probando que es una herramienta útil en la evaluación de este tipo de productos químicos, sobre ninfas y adultos de B. cockerelli. El resultado obtenido es línea base para la evaluación de diferentes insecticidas en otros insectos plaga" | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language | Español | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro | es_MX |
| dc.rights | Acceso Abierto | es_MX |
| dc.rights.uri | CC BY-NC-ND - Atribución-NoComercial-SinDerivadas | es_MX |
| dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.other | Cámara portátil | es_MX |
| dc.subject.other | Insecticida sistémico | es_MX |
| dc.subject.other | Tomate | es_MX |
| dc.title | Cámara portátil para evaluar insecticidas sistémicos en bactericera cockerelli (sulc.) | es_MX |
| dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
| dc.description.abstractEn | "It is important to evaluate the efficacy of the chemical products used to control pest insects through susceptibility bioassays, in which insects are exposed to the insecticide that you want to evaluate over a period of time, to find a stimulus response relationship The tools used to monitor the resistance and biological effectiveness of insecticides must be flexible and inexpensive so that they can be implemented in remote areas with few resources. Therefore, in this work, Bactericera cockerelli (Sulc. 1909) (Hemiptera: Triozidae) was used, which is the most important insect pest of nightshades in the USA, Mexico, New Zealand and countries of Central America. Due to the strong economic impact of this insect pest, insecticides have become the main tool to control the disease they transmit. The intensive use of these products can generate resistance in the insect, due to this it is necessary to develop tools that are flexible and of low cost that help to obtain basic information on the degree of resistance to the products. The objective of the present work was to determine the utility of a portable chamber to carry out bioassays with systemic insecticides. Imidacloprid was used to study its effect in nymphs and adults of Bactericera cockerelli (Sulc. 1909) (Hemiptera: Triozidae) proving that it is a useful tool in the evaluation of this type of chemical products, on nymphs and adults of B. cockerelli. The result obtained can be a baseline for the evaluation of different insecticides in other pest insects" | es_MX |
| dc.type.version | Versión publicada | es_MX |
| dc.audience | Estudiantes | es_MX |
| dc.audience | Investigadores | |
| dc.publisher.place | Saltillo, Coahuila, México | es_MX |
