Mostrar el registro sencillo del ítem
Producción de semilla e indicadores reproductivos de pináceas y agaváceas del norte de México.
dc.contributor.author | Flores López, Celestino | |
dc.contributor.other | Vázquez Badillo, Mario Ernesto | |
dc.contributor.other | Valencia Manzo, Salvador | |
dc.date.accessioned | 2018-05-07T22:00:11Z | |
dc.date.available | 2018-05-07T22:00:11Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/handle/123456789/43464 | |
dc.description | Estimar la variación de indicadores reproductivos de cápsulas y semillas (longitud y peso, número de semillas llenas, eficiencia de semillas, proporción de semillas llenas, vanas y abortadas, y eficiencia reproductiva). | es_MX |
dc.description.abstract | Los pinos tienen un alto grado de endemismo en México. Existen taxa endémicas, algunas con distribución muy restringida, como la de P. culminicola Andresen y Beaman y P. maximartinezii Rzedowski. Sin embargo, también existen especies con distribución muy amplia, como el P. cembroides Zucc., y no tan amplia, como P. pinceana Gordon y P. nelsonii Shaw (Eguiluz, 1987). En zonas áridas Las especies que se han destacado por su uso son nopal (Opuntia spp.), lechuguilla (Agave lechuguilla), palma (Yucca spp.), y candelilla (Euphorbia antisyphilitica), esto debido tanto al volumen e intensidad con las que son explotadas, así como por constituir la principal fuente de recursos económicos (Marroquín et al., 1964; González-Medrano, 2012). De entre estas plantas, las especies del género Yucca, han sido ampliamente utilizadas, éstas se destacan por ser especies dominantes en las zonas áridas (Matuda y Piña, 1980; Rzedowski, 2006). En este sentido algunos trabajos ya realizados por Mosseler et al. (2000), Flores et al. (2005), López (2007) y Hernández (2006), han encontrado un alto índice de endogamia en coníferas, con valores reproductivos bajos. Por lo tanto, será interesante integrar especies y sus poblaciones en riesgo para evaluar la producción de semillas así como valores reproductivos que nos sirvan como indicadores en el manejo de estas especies. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language | Español | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es_MX |
dc.rights.uri | CC BY-NC-ND - Atribución-NoComercial-SinDerivadas | es_MX |
dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | Mejoramiento genético | es_MX |
dc.subject.other | Recursos forestales | es_MX |
dc.subject.other | Producción de semilla | es_MX |
dc.subject.other | Pináceas | es_MX |
dc.subject.other | Agaváceas | es_MX |
dc.title | Producción de semilla e indicadores reproductivos de pináceas y agaváceas del norte de México. | es_MX |
dc.type | Protocolo de investigación | es_MX |
dc.type.version | Versión aceptada | es_MX |
dc.coverage | Saltillo, Coahuila. Mexico | es_MX |
dc.audience | Estudiantes | es_MX |
dc.audience | Investigadores | es_MX |
dc.publisher.place | Saltillo, Coahuila, México | es_MX |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |