Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la suplementación de selenio y vitamina E sobre las patologías del puerperio temprano en vacas
| dc.contributor.advisor | Morales Cruz, Juan Luis | |
| dc.contributor.advisor | Leyva Orasma, Carlos | |
| dc.contributor.author | Baray Montes, Florentino | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-09T19:24:28Z | |
| dc.date.available | 2015-11-09T19:24:28Z | |
| dc.date.issued | 2013-09-01 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/7566 | |
| dc.description.abstract | "En animales bajo condiciones de alta producción láctea, es común que los requerimientos de vitamina E y Selenio excedan la cantidad aportada en la dieta y resulte necesario administrar una cantidad adicional por vía subcutánea antes del parto para reducir la incidencia de retención placentaria y metritis, así comoen el posparto para favorecer la viabilidad del embrión y la fertilidad de las vacas (Ruiz et al., 2001). Para este experimento se formaron dos grupos al azar de 100 vacas para grupo Muse y 100 para grupo testigo (sin tratamiento). Al grupo tratado se le aplico 50 mg de Selenio y 680 UI de vitamina E (12 ml de Muse) como dosis única por vía subcutánea en etapas de periodo seco, periodo de transición y 30 días postparto. Los resultados del experimento muestran que la suplementación de vitamina E y Selenio en vacas de 2 o más lactancias mejora algunos parámetros reproductivos con respecto al grupo control (sin tratamiento), tales como retención de membranas fetales en el grupo tratado con un 12% vs, el grupo control que fue de 16% habiendo una diferencia de 4%, mientras que en partos distócicos no hubo diferencia en el grupo tratado que obtuvo un 17% vs, el grupo control que fue de 17%, al igual que en la metritis donde se obtuvo un 14% en el grupo tratado vs un 10 % del grupo control habiendo un 4% de diferencia en contra Se concluye que la administración de selenio y vitamina E no mejoró algunas patologías del puerperio temprano. Por lo cual es de libre elección incluir su aplicación como parte del manejo en estas etapas" | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro | |
| dc.rights | Acceso Abierto | |
| dc.rights.uri | CC BY-NC-ND - Atribución-NoComercial-SinDerivadas | |
| dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
| dc.subject.other | Vitamina E, Selenio, Patologías, Puerperio. | |
| dc.title | Efecto de la suplementación de selenio y vitamina E sobre las patologías del puerperio temprano en vacas | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type.version | Versión publicada | |
| dc.audience | Estudiantes | |
| dc.audience | Investigadores | |
| dc.publisher.place | Torreón, Coahuila, México |
