Mostrar el registro sencillo del ítem
EVALUACION DE LA PRODUCCION DE BIOMASA, VARIABLES FISIOLOGICAS Y DENSIDAD ESTOMATICA EN OREGANO MEXICANO (Lippia graveolens) POR EFECTO DE INDUCCION DE ESTRES POR SALINIDAD./
| dc.creator | RAMIREZ LEYVA, KARLA | |
| dc.creator | ASESOR: Mc.FRANCISCO JAVIER, VALDES OYERVIDES | |
| dc.date.accessioned | 2015-02-08T03:00:34Z | |
| dc.date.available | 2015-02-08T03:00:34Z | |
| dc.date.issued | 2015-02-07 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/handle/123456789/5035 | |
| dc.description | DISP. EN CD | |
| dc.language | Español | |
| dc.subject | - | |
| dc.title | EVALUACION DE LA PRODUCCION DE BIOMASA, VARIABLES FISIOLOGICAS Y DENSIDAD ESTOMATICA EN OREGANO MEXICANO (Lippia graveolens) POR EFECTO DE INDUCCION DE ESTRES POR SALINIDAD./ | |
| dc.type | text | |
| dc.publisher.place | UAAAN, BUENAVISTA SALTILLO COAH. Mèxico |
