Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficiencia de remociòn e hidrodinàmica de medios de filtraciòn a escala piloto.
| dc.contributor.author | Samaniego Moreno, Luis | |
| dc.contributor.other | Cortès Bracho, Javier de Jesus | |
| dc.contributor.other | Mèndez Gonzàlez, Jorge | |
| dc.contributor.other | Zermeño Gonzàlez, Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-29T18:42:29Z | |
| dc.date.available | 2019-08-29T18:42:29Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/handle/123456789/46078 | |
| dc.description | Los objetivos del presente trabajo son, i) determinar el comportamiento de la conductividad elèctrica (CE), pH,total de sòlidos disueltos (TDS), turbidez, sòlidos suspendidos totales (SST) y coliformes totales (CT), demanda bioquimica de oxigeno (DBO), en tres medios de filtraciòn a escala piloto y ii) determinar las zonas de estancamiento de flujo utilizando bacteriòfagos como trazador. | es_MX | 
| dc.format | DOC | es_MX | 
| dc.language | Español | es_MX | 
| dc.publisher | Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro | es_MX | 
| dc.rights | Acceso Abierto | es_MX | 
| dc.rights.uri | CC BY-NC-ND - Atribución-NoComercial-SinDerivadas | es_MX | 
| dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX | 
| dc.subject.other | Determinar el comportamiento | es_MX | 
| dc.subject.other | Conductividad elèctrica | es_MX | 
| dc.subject.other | Solidos disueltos | es_MX | 
| dc.title | Eficiencia de remociòn e hidrodinàmica de medios de filtraciòn a escala piloto. | es_MX | 
| dc.type | Protocolo de investigación | es_MX | 
| dc.type.version | Versión aceptada | es_MX | 
| dc.audience | Estudiantes | es_MX | 
| dc.audience | Investigadores | es_MX | 
| dc.publisher.place | Saltillo, Coahuila, México | es_MX | 
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver | 
|---|---|---|---|
| No hay ficheros asociados a este ítem. | |||