Mostrar el registro sencillo del ítem
EFECTO EN EL FRUTO DE LA POLINIZACIÓN EN FLORES DE MANZANO CON DIFERENTES VARIEDADES POLINIZADORAS./
dc.creator | VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ, DELSI AURELIA | |
dc.creator | ASESOR: DR. ANDRÉS MARTÍNEZ CANO | |
dc.date.accessioned | 2018-05-22T18:29:19Z | |
dc.date.available | 2018-05-22T18:29:19Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/handle/123456789/44962 | |
dc.description | RESUMENLa presente investigación se desarrollo en la Sierra de Arteaga, Coahuila, México, en la localidad de Huachichil, ubicada en las coordenadas 25° 11'' Latitud Norte y 100° 45´ 35.90'' Longitud Oeste; a una altura de 2,240 msnm, en el ciclo 2010-2011 y 2011-2012. El objetivo fue evaluar el efecto de la polinización en la producción y la calidad del fruto del manzano, utilizando diferentes variedades polinizadoras. El material vegetativo utilizado fue: variedades comerciales como; Golden Normal (testigo), Golden Vigas, Golden Mario, Golden Verde, y Golden Aguanueva II, mientras que como polinizadores se utilizaron las variedades Top Red, Manchurian, Rome Beauty, Red Ace, Red Shiff y Golden Vigas. La metodología fue hibridación sin emasculación con un pincel, seguida de monitoreo al desarrollo de fruto hasta la cosecha. La evaluación de fruto se realizó tomando en consideración las variables amarre de fruto (AF), diámetro polar (DP), diámetro ecuatorial (DE), tamaño de fruto (TF), peso de fruto (PF), rendimiento de rama (RR) y número de semillas (NS). | |
dc.language | esp..- | |
dc.publisher | UAAAN, BUENAVISTA SALTILLO COAH. Mexico | |
dc.subject | - | |
dc.title | EFECTO EN EL FRUTO DE LA POLINIZACIÓN EN FLORES DE MANZANO CON DIFERENTES VARIEDADES POLINIZADORAS./ | |
dc.type | text |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |