Mostrar el registro sencillo del ítem
ANALISIS DE LA PRODUCTIVIDAD DE BIOMASA DE DOS GENOTIPOS DE MELON (Cucumis melo L), BAJO EL SISTEMA DE ACOLCHADO DE COLORES./
| dc.creator | ALVA MARTINEZ, JOSE IGNACIO | |
| dc.creator | ASESOR: JOSE HERNANDEZ DAVILA | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-22T18:28:51Z | |
| dc.date.available | 2018-05-22T18:28:51Z | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/handle/123456789/44609 | |
| dc.language | esp..- | |
| dc.publisher | CAMPO EXPERIMENTAL AGRICOLA DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN QUIMICA APLICADA (CIQA). | |
| dc.subject | - | |
| dc.subject | 2- | |
| dc.title | ANALISIS DE LA PRODUCTIVIDAD DE BIOMASA DE DOS GENOTIPOS DE MELON (Cucumis melo L), BAJO EL SISTEMA DE ACOLCHADO DE COLORES./ | |
| dc.type | text |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||