Mostrar el registro sencillo del ítem
Gel de mucilago de chía (salvia hispánica l.) en la encapsulación de bacterias ácido lácticas (bal).
dc.contributor.author | Rangel Ortega, Sarahí del Carmen | |
dc.contributor.other | Martínez Vázquez, Dolores Gabriela | |
dc.contributor.other | Cruz Hernández, Mario Alberto | |
dc.date.accessioned | 2018-05-02T23:31:07Z | |
dc.date.available | 2018-05-02T23:31:07Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/handle/123456789/43410 | |
dc.description | Evaluar el potencial del gel de mucilago de chía (Salvia Hispánica L.) como material encapsulante para bacterias ácido lácticas aisladas de queso artesanal de cabra | es_MX |
dc.description.abstract | Las BAL producen metabolitos con actividad antimicrobiana frente a diversos microorganismos patógenos, tales como S. aureus, Salmonella, E. coli, además tienen capacidad de adherirse al epitelio intestinal por lo que algunas de ellas tienen potencial para ser consideradas probióticas.( Nam et al., 2002) La encapsulación de las BAL con potencial probiótico permite proteger a las células vivas frente a un entorno adverso y mejorar su viabilidad conservando su actividad metabólica (Picot y Lacroix., 2004). Actualmente ha incrementado el uso del gel de mucilago de chía en la industria de alimentos debido a sus propiedades funcionales (Mudgil y barak, 2013), sin embargo poco se conoce de su uso como material de encapsulación. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language | Español | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es_MX |
dc.rights.uri | CC BY-NC-ND - Atribución-NoComercial-SinDerivadas | es_MX |
dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | Bacterias ácido lácticas | es_MX |
dc.subject.other | Probióticos | es_MX |
dc.subject.other | Gel de mucilago de chía | es_MX |
dc.title | Gel de mucilago de chía (salvia hispánica l.) en la encapsulación de bacterias ácido lácticas (bal). | es_MX |
dc.type | Protocolo de investigación | es_MX |
dc.type.version | Versión aceptada | es_MX |
dc.coverage | Saltillo, Coahuila. Mexico | es_MX |
dc.audience | Estudiantes | es_MX |
dc.audience | Investigadores | es_MX |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |